Size Guide for Rings

US/CA/MX Inner Diameter(in) Inner Circumference(mm) UK/AU
3 1.74 44.2 F
3.25 1.77 44.8 F½
3.5 1.79 45.5 G
3.75 1.82 46.1 G½
4 1.84 46.8 H
4.25 1.87 47.4 H½
4.5 1.89 48.0 I
4.75 1.92 48.7 J
5 1.94 49.3 J½
5.25 1.97 50.0 K
5.5 1.99 50.6 K½
5.75 2.02 51.2 L
6 2.04 51.9 L½
6.25 2.07 52.5 M
6.5 2.09 53.1 M½
6.75 2.12 53.8 N
7 2.14 54.4 N½
7.25 2.17 55.1 O
7.5 2.19 55.7 O½
7.75 2.22 56.3 P
8 2.24 57.0 P½
8.25 2.27 57.6 Q
8.5 2.29 58.3 Q½
8.75 2.32 58.9 R
9 2.34 59.5 R½
9.25 2.37 60.2 S
9.5 2.39 60.8 S½
9.75 2.42 61.4 T
10 2.44 62.1 T½
10.25 2.47 62.7 U
10.5 2.49 63.4 U½
10.75 2.52 64 V
11 2.54 64.6 V½
11.25 2.57 65.3 W
11.5 2.59 65.9 W½
11.75 2.62 66.6 X
12 2.65 67.2 X½
12.25 2.68 68.1 Y
12.5 2.71 68.5 Z
12.75 2.72 69.1 Z½
13 2.75 69.7


Tips: To order other sizes, please contact our customer service email at care@leonidsjewelry.com