FREE SHIPPING & 30-DAY RETURNS
-
SHOPENGAGEMENT
-
ENGAGEMENT RING STYLES
-
ENGAGEMENT RINGS BY SHAPE
-
WEDDING BANDS
-
GUIDES
BRACELETS-
SHOP BY STYLE
RINGSEARRINGS-
SHOP BY STYLE
GIFTS-
GIFTS BY PRICE
-
GIFTS BY OCCASION
-
GIFT GUIDES
DISCOVER-
ABOUT US
-
DIAMOND EDUCATION
-
JEWELRY GUIDE
-
- Log in
Popup Minimal
Size Guide for Rings
| USA & Canada | Diameter(mm) | Europe | UK & Australia |
|---|---|---|---|
| 3 | 14.1 | 44 | F |
| 3.25 | 14.3 | 4.5 | F1/2 |
| 3.5 | 14.5 | 45.5 | G |
| 3.75 | 14.7 | 46 | G1/2 |
| 4 | 14.9 | 47 | H |
| 4.25 | 15.1 | 47.5 | H1/2 |
| 4.5 | 15.3 | 48 | I |
| 4.75 | 15.5 | 48.5 | J |
| 5 | 15.7 | 49 | J1/2 |
| 5.25 | 15.9 | 50 | K |
| 5.5 | 16.1 | 50.5 | K1/2 |
| 5.75 | 16.3 | 51 | L |
| 6 | 16.5 | 52 | L1/2 |
| 6.25 | 16.7 | 52.5 | M |
| 6.5 | 16.9 | 53 | M1/2 |
| 6.75 | 17.1 | 54 | N |
| 7 | 17.3 | 54.5 | N1/2 |
| 7.25 | 17.6 | 55 | O |
| 7.5 | 17.8 | 56 | O1/2 |
| 7.75 | 18 | 56.5 | P |
| 8 | 18.2 | 57 | P1/2 |
| 8.25 | 18.4 | 58 | Q |
| 8.5 | 18.6 | 58.5 | Q1/2 |
| 8.75 | 18.8 | 59 | R |
| 9 | 19 | 60 | R1/2 |
| 9.25 | 19.2 | 60.5 | S |
| 9.5 | 19.4 | 61 | S1/2 |
| 9.75 | 19.6 | 61.5 | T |
| 10 | 19.8 | 62 | T1/2 |
| 10.25 | 20 | 63 | U |
| 10.5 | 20.2 | 63.5 | U1/2 |
| 10.75 | 20.4 | 64 | V |
| 11 | 20.6 | 65 | V1/2 |
| 11.25 | 20.9 | 65.5 | W |
| 11.5 | 21.1 | 66 | W1/2 |
| 11.75 | 21.3 | 67 | X |
| 12 | 21.5 | 67.5 | X1/2 |
| 12.25 | 21.7 | 68 | Y |
| 12.5 | 21.9 | 69 | Z |
| 12.75 | 22.1 | 69.5 | Z1/2 |
| 13 | 22.3 | 70 | |
| 13.25 | 22.5 | 71 | Z1 |
| 13.5 | 22.7 | 71.5 | |
| 13.75 | 22.9 | 72 | Z2 |
| 14 | 23.1 | 72.5 | Z3 |
Tips: To order other sizes, please contact our customer service email at care@leonidsjewelry.com